|
ŠTURM Karel |
ŠIMŮNEK Radovan |
DVOŘÁK Martin |
ČACKÝ Miroslav |
VRÁTNÝ Jaroslav |
LEDVINA Jiří |
Points | Score Difference | Score For | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠTURM Karel |
| 13 5 2 8 |
17 5 2 12 |
12 7 2 5 |
5 14 0 -9 |
11 6 2 5 |
8 | +21 | 58 | 1. |
ŠIMŮNEK Radovan |
5 13 0 -8 |
| 14 7 2 7 |
13 8 2 5 |
12 6 2 6 |
14 8 2 6 |
8 | +16 | 58 | 2. |
DVOŘÁK Martin |
5 17 0 -12 |
7 14 0 -7 |
| 10 14 0 -4 |
18 6 2 12 |
22 2 2 20 |
4 | +9 | 62 | 3. |
ČACKÝ Miroslav |
7 12 0 -5 |
8 13 0 -5 |
14 10 2 4 |
| 8 11 0 -3 |
15 8 2 7 |
4 | -2 | 52 | 4. |
VRÁTNÝ Jaroslav |
14 5 2 9 |
6 12 0 -6 |
6 18 0 -12 |
11 8 2 3 |
| 7 9 0 -2 |
4 | -8 | 44 | 5. |
LEDVINA Jiří |
6 11 0 -5 |
8 14 0 -6 |
2 22 0 -20 |
8 15 0 -7 |
9 7 2 2 |
| 2 | -36 | 33 | 6. |
| 20.06.2026 | 09:00 | 1 | ŠIMŮNEK Radovan | 14 | : | 7 | DVOŘÁK Martin | ||||||||||
| 10:00 | 2 | ŠIMŮNEK Radovan | 14 | : | 8 | LEDVINA Jiří | |||||||||||
| 11:00 | 1 | ČACKÝ Miroslav | 8 | : | 11 | VRÁTNÝ Jaroslav | |||||||||||
| 12:00 | 1 | ČACKÝ Miroslav | 7 | : | 12 | ŠTURM Karel | |||||||||||
| 13:00 | 2 | DVOŘÁK Martin | 22 | : | 2 | LEDVINA Jiří | |||||||||||
| 14:00 | 2 | VRÁTNÝ Jaroslav | 14 | : | 5 | ŠTURM Karel | |||||||||||
| 15:00 | 1 | DVOŘÁK Martin | 5 | : | 17 | ŠTURM Karel | |||||||||||
| 15:00 | 2 | LEDVINA Jiří | 8 | : | 15 | ČACKÝ Miroslav | |||||||||||
| 16:00 | 1 | LEDVINA Jiří | 6 | : | 11 | ŠTURM Karel | |||||||||||
| 16:00 | 2 | ŠIMŮNEK Radovan | 12 | : | 6 | VRÁTNÝ Jaroslav | |||||||||||
| 17:00 | 1 | DVOŘÁK Martin | 18 | : | 6 | VRÁTNÝ Jaroslav | |||||||||||
| 17:00 | 2 | ŠIMŮNEK Radovan | 13 | : | 8 | ČACKÝ Miroslav | |||||||||||
| 18:00 | 1 | ŠIMŮNEK Radovan | 5 | : | 13 | ŠTURM Karel | |||||||||||
| 18:00 | 2 | LEDVINA Jiří | 9 | : | 7 | VRÁTNÝ Jaroslav | |||||||||||
| 19:00 | 1 | DVOŘÁK Martin | 10 | : | 14 | ČACKÝ Miroslav | |||||||||||
|
VRÁTNÝ Jaroslav |
ŠTURM Karel |
ČACKÝ Miroslav |
MÁŠA Jan |
Points | Score Difference | Score For | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRÁTNÝ Jaroslav |
| 14 5 2 9 |
11 8 2 3 |
10 8 2 2 |
6 | +14 | 35 | 1. |
ŠTURM Karel |
5 14 0 -9 |
| 12 7 2 5 |
11 7 2 4 |
4 | 0 | 28 | 2. |
ČACKÝ Miroslav |
8 11 0 -3 |
7 12 0 -5 |
| 12 7 2 5 |
2 | -3 | 27 | 3. |
MÁŠA Jan |
8 10 0 -2 |
7 11 0 -4 |
7 12 0 -5 |
| 0 | -11 | 22 | 4. |
| 20.06.2026 | 11:00 | 1 | ČACKÝ Miroslav | 8 | : | 11 | VRÁTNÝ Jaroslav | ||||||||||
| 11:00 | 2 | ŠTURM Karel | 11 | : | 7 | MÁŠA Jan | |||||||||||
| 12:00 | 1 | ČACKÝ Miroslav | 7 | : | 12 | ŠTURM Karel | |||||||||||
| 12:00 | 2 | VRÁTNÝ Jaroslav | 10 | : | 8 | MÁŠA Jan | |||||||||||
| 14:00 | 1 | ČACKÝ Miroslav | 12 | : | 7 | MÁŠA Jan | |||||||||||
| 14:00 | 2 | VRÁTNÝ Jaroslav | 14 | : | 5 | ŠTURM Karel | |||||||||||
|
ŠIMŮNEK Radovan |
DVOŘÁK Martin |
LEDVINA Jiří |
ZUKAL Radek |
Points | Score Difference | Score For | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠIMŮNEK Radovan |
| 14 7 2 7 |
14 8 2 6 |
19 3 2 16 |
6 | +29 | 47 | 1. |
DVOŘÁK Martin |
7 14 0 -7 |
| 22 2 2 20 |
11 7 2 4 |
4 | +17 | 40 | 2. |
LEDVINA Jiří |
8 14 0 -6 |
2 22 0 -20 |
| 15 8 2 7 |
2 | -19 | 25 | 3. |
ZUKAL Radek |
3 19 0 -16 |
7 11 0 -4 |
8 15 0 -7 |
| 0 | -27 | 18 | 4. |
| 20.06.2026 | 09:00 | 1 | ŠIMŮNEK Radovan | 14 | : | 7 | DVOŘÁK Martin | ||||||||||
| 09:00 | 2 | LEDVINA Jiří | 15 | : | 8 | ZUKAL Radek | |||||||||||
| 10:00 | 1 | DVOŘÁK Martin | 11 | : | 7 | ZUKAL Radek | |||||||||||
| 10:00 | 2 | ŠIMŮNEK Radovan | 14 | : | 8 | LEDVINA Jiří | |||||||||||
| 13:00 | 1 | ŠIMŮNEK Radovan | 19 | : | 3 | ZUKAL Radek | |||||||||||
| 13:00 | 2 | DVOŘÁK Martin | 22 | : | 2 | LEDVINA Jiří | |||||||||||
|
ŽALUD Petr |
FIALA Radek |
DVOŘÁK Martin |
PÁTEK David |
ŠTURM Karel |
ŠIMŮNEK Radovan |
Points | Score Difference | Score For | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽALUD Petr |
| 13 11 2 2 |
8 14 0 -6 |
15 4 2 11 |
18 7 2 11 |
16 12 2 4 |
8 | +22 | 70 | 1. |
FIALA Radek |
11 13 0 -2 |
| 18 3 2 15 |
11 10 2 1 |
16 10 2 6 |
11 10 2 1 |
8 | +21 | 67 | 2. |
DVOŘÁK Martin |
14 8 2 6 |
3 18 0 -15 |
| 10 12 0 -2 |
12 7 2 5 |
14 9 2 5 |
6 | -1 | 53 | 3. |
PÁTEK David |
4 15 0 -11 |
10 11 0 -1 |
12 10 2 2 |
| 8 11 0 -3 |
11 8 2 3 |
4 | -10 | 45 | 4. |
ŠTURM Karel |
7 18 0 -11 |
10 16 0 -6 |
7 12 0 -5 |
11 8 2 3 |
| 9 8 2 1 |
4 | -18 | 44 | 5. |
ŠIMŮNEK Radovan |
12 16 0 -4 |
10 11 0 -1 |
9 14 0 -5 |
8 11 0 -3 |
8 9 0 -1 |
| 0 | -14 | 47 | 6. |
| 16.05.2026 | 09:00 | 2 | ŽALUD Petr | 13 | : | 11 | FIALA Radek | ||||||||||
| 10:10 | 2 | ŠTURM Karel | 7 | : | 12 | DVOŘÁK Martin | |||||||||||
| 11:20 | 2 | ŠIMŮNEK Radovan | 8 | : | 11 | PÁTEK David | |||||||||||
| 12:30 | 1 | ŽALUD Petr | 8 | : | 14 | DVOŘÁK Martin | |||||||||||
| 13:30 | 2 | FIALA Radek | 11 | : | 10 | PÁTEK David | |||||||||||
| 14:40 | 1 | ŠTURM Karel | 9 | : | 8 | ŠIMŮNEK Radovan | |||||||||||
| 15:45 | 1 | ŽALUD Petr | 15 | : | 4 | PÁTEK David | |||||||||||
| 16:45 | 2 | DVOŘÁK Martin | 14 | : | 9 | ŠIMŮNEK Radovan | |||||||||||
| 17:50 | 1 | ŠTURM Karel | 10 | : | 16 | FIALA Radek | |||||||||||
| 17.05.2026 | 09:00 | 2 | ŽALUD Petr | 16 | : | 12 | ŠIMŮNEK Radovan | ||||||||||
| 10:00 | 1 | PÁTEK David | 8 | : | 11 | ŠTURM Karel | |||||||||||
| 11:00 | 1 | DVOŘÁK Martin | 3 | : | 18 | FIALA Radek | |||||||||||
| 12:00 | 2 | ŽALUD Petr | 18 | : | 7 | ŠTURM Karel | |||||||||||
| 13:00 | 1 | ŠIMŮNEK Radovan | 10 | : | 11 | FIALA Radek | |||||||||||
| 14:00 | 2 | PÁTEK David | 12 | : | 10 | DVOŘÁK Martin | |||||||||||
|
ŠVEDA Marek |
SEDLÁK Marek |
VRÁTNÝ Jaroslav |
ČACKÝ Miroslav |
ZUKAL Radek |
MÁŠA Jan |
Points | Score Difference | Score For | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠVEDA Marek |
| 11 6 2 5 |
8 7 2 1 |
11 8 2 3 |
9 12 0 -3 |
16 5 2 11 |
8 | +17 | 55 | 1. |
SEDLÁK Marek |
6 11 0 -5 |
| 12 11 2 1 |
12 7 2 5 |
12 9 2 3 |
10 6 2 4 |
8 | +8 | 52 | 2. |
VRÁTNÝ Jaroslav |
7 8 0 -1 |
11 12 0 -1 |
| 19 4 2 15 |
19 4 2 15 |
22 1 2 21 |
6 | +49 | 78 | 3. |
ČACKÝ Miroslav |
8 11 0 -3 |
7 12 0 -5 |
4 19 0 -15 |
| 9 7 2 2 |
15 6 2 9 |
4 | -12 | 43 | 4. |
ZUKAL Radek |
12 9 2 3 |
9 12 0 -3 |
4 19 0 -15 |
7 9 0 -2 |
| 10 9 2 1 |
4 | -16 | 42 | 5. |
MÁŠA Jan |
5 16 0 -11 |
6 10 0 -4 |
1 22 0 -21 |
6 15 0 -9 |
9 10 0 -1 |
| 0 | -46 | 27 | 6. |
| 16.05.2026 | 09:00 | 1 | ŠVEDA Marek | 8 | : | 7 | VRÁTNÝ Jaroslav | ||||||||||
| 10:10 | 1 | ZUKAL Radek | 10 | : | 9 | MÁŠA Jan | |||||||||||
| 11:20 | 1 | ČACKÝ Miroslav | 7 | : | 12 | SEDLÁK Marek | |||||||||||
| 12:30 | 2 | ŠVEDA Marek | 16 | : | 5 | MÁŠA Jan | |||||||||||
| 13:30 | 1 | VRÁTNÝ Jaroslav | 11 | : | 12 | SEDLÁK Marek | |||||||||||
| 14:40 | 2 | ZUKAL Radek | 7 | : | 9 | ČACKÝ Miroslav | |||||||||||
| 15:45 | 2 | ŠVEDA Marek | 11 | : | 6 | SEDLÁK Marek | |||||||||||
| 16:45 | 1 | MÁŠA Jan | 6 | : | 15 | ČACKÝ Miroslav | |||||||||||
| 17:50 | 2 | VRÁTNÝ Jaroslav | 19 | : | 4 | ZUKAL Radek | |||||||||||
| 17.05.2026 | 09:00 | 1 | ŠVEDA Marek | 11 | : | 8 | ČACKÝ Miroslav | ||||||||||
| 10:00 | 2 | SEDLÁK Marek | 12 | : | 9 | ZUKAL Radek | |||||||||||
| 11:00 | 2 | VRÁTNÝ Jaroslav | 22 | : | 1 | MÁŠA Jan | |||||||||||
| 12:00 | 1 | ŠVEDA Marek | 9 | : | 12 | ZUKAL Radek | |||||||||||
| 13:00 | 2 | ČACKÝ Miroslav | 4 | : | 19 | VRÁTNÝ Jaroslav | |||||||||||
| 14:00 | 1 | SEDLÁK Marek | 10 | : | 6 | MÁŠA Jan | |||||||||||
Schedule